安徽省城市管理研究中心人力资源与社会保障研究团队
序号 | 姓名 | 性别 | 最后学历 | 职称 | 担任导师 | 备注 |
1 | 连瑞瑞 | 男 | 博士 | 副教授 | 硕导 | 团队负责人 |
2 | 黄佳豪 | 男 | 博士 | 教授 | 硕导 | |
3 | 丁仁船 | 男 | 博士 | 教授 | 硕导 | |
4 | 陈松林 | 男 | 博士 | 教授 | 硕导 | |
5 | 范海洲 | 男 | 博士 | 教授 | 硕导 | |
6 | 赵 勇 | 男 | 博士 | 副教授 | 硕导 | |
7 | 陈 坤 | 男 | 博士 | 副教授 | 硕导 | |
8 | 赵斌斌 | 男 | 博士 | 讲师 | 硕导 | |
9 | 蔡 弘 | 男 | 博士 | 讲师 | 硕导 |
安徽省城市管理研究中心国土资源与城市管理研究团队
序号 | 姓名 | 性别 | 最后学历 | 职称 | 担任导师 | 备注 |
1 | 王秉义 | 男 | 博士 | 副教授 | 硕导 | 团队负责人 |
2 | 项松林 | 男 | 博士 | 硕导 | ||
3 | 王玉纯 | 女 | 博士 | 讲师 | 硕导 | |
4 | 韩春虹 | 女 | 博士 | 讲师 | 硕导 | |
5 | 阮云峰 | 男 | 博士 | 讲师 | 硕导 | |
6 | 王 敏 | 女 | 博士 | 讲师 | ||
7 | 张 童 | 女 | 博士 | 讲师 | 硕导 |
安徽省城市管理研究中心城市治理与社会服务团队
序号 | 姓名 | 性别 | 最后学历 | 职称 | 担任导师 | 备注 |
1 | 程建华 | 女 | 博士 | 教授 | 硕导 | 团队负责人 |
2 | 胡安琪 | 女 | 博士 | 讲师 | 硕导 | |
3 | 高丽虹 | 女 | 博士 | 副教授 | 硕导 | |
4 | 王珂珂 | 女 | 硕士 | 副教授 | ||
5 | 翟 凯 | 男 | 博士 | 讲师 | 硕导 | |
6 | 姚 晔 | 女 | 博士 | 讲师 | ||
7 | 王 芃 | 女 | 博士 | 讲师 | 硕导 |