序号 | 知识产权名称 | 类型 | 专利号 |
1 | 基于无中心粒子群算法的分布式储能装置调度方法及装置 | 发明 | CN201911358399.X |
2 | 一种自带刹车的可调节风力发电装置 | 发明 | CN201911329925.X |
3 | 小型直膨式太阳能热力水泵 | 发明 | CN201410380331.2 |
4 | 一种利用槽式太阳能集热器进行溶液再生的装置及方法 | 发明 | CN201811353434.4 |
5 | 一种利用溶液的空气除湿装置 | 发明 | CN201810600600.X |
6 | 既有建筑外围护结构节能更新改造用热障结构 | 发明 | CN202110124009.3 |
7 | 一种带填料活化再生的回转式固定床二氧化碳循环捕获方法 | 发明 | CN201711225365.4 |
8 | 一种膨胀珍珠岩保温板及其制备方法 | 发明 | CN201610936935.X |
9 | 一种聚氨酯环氧水泥砂浆及其制备方法 | 发明 | CN201410436624.8 |
10 | 基于无中心遗传算法的建筑二次供水优化调度方法及装置 | 发明 | CN201911356285.1 |
11 | 基于室内照度和人员位置移动模型的智能照明控制方法 | 发明 | CN201910311378.6 |
12 | 基于照度特征的高压发光二极管灯具故障诊断方法及介质 | 发明 | CN201810161132.0 |
13 | 一种双模式百叶窗传动装置 | 发明 | CN201810994679.9 |
14 | 面向新型建筑智能化平台的数据库管理软件 | 软著 | 2021SR0637793 |
15 | 近零能耗建筑能耗监管系统软件V1.0 | 软著 | 2020SR0163625 |
16 | 大型公共建筑能耗数据监管平台软件系统 | 软著 | 2013SR027411 |
17 | 污水源热泵系统智能监管软件 | 软著 | 2018SR654450 |
18 | 智慧城市建筑能源智慧监管平台软件系统 | 软著 | 2018SR654449 |
19 | 绿色建筑光伏发电一体化集成系统性能监测软件系统 | 软著 | 2018SR411209 |
20 | 建筑能耗大数据管理分析平台软件系统 | 软著 | 2018SR663584 |
21 | 绿色建筑能耗监测软件系统 | 软著 | 2018SR411216 |
专利软著
时间:2022-04-25 作者: 浏览:99