序号 | 所属单位 | 专业设置时间 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 优势专业类型 | 校区 | 类别 |
1 | 土木工程学院 | 1977 | 081001 | 土木工程 | 4 | 国家特色专业、国家卓越工程师教育培养计划试点、2019年国家级一流专业建设点 | 南区 | 工学 |
2 | 2005 | 082901 | 安全工程 | 4 | 省级优势专业、2019年省级一流专业建设点 | 南区 | 工学 | |
3 | 2005 | 081402 | 勘查技术与工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
4 | 2006 | 081201 | 测绘工程 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
5 | 2009 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
6 | 2009 | 081802 | 交通工程 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
7 | 2009 | 081401 | 地质工程 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
8 | 2013 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
9 | 建筑与规划学院 | 1983 | 082801 | 建筑学 | 5 | 省级优势专业、2019年省级一流专业建设点 | 北区 | 工学 |
10 | 1983 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 国家特色专业、2019年国家级一流专业建设点 | 北区 | 工学 | |
11 | 2007 | 082803 | 风景园林 | 4 | 省级优势专业 | 北区 | 工学 | |
12 | 环境与能源工程学院 | 1984 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 国家卓越工程师教育培养计划试点、2019年国家级一流专业建设点 | 南区 | 工学 |
13 | 2000 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 省级优势专业、2019年国家级一流专业建设点 | 南区 | 工学 | |
14 | 2001 | 082502 | 环境工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
15 | 2003 | 070503 | 人文地理与城乡规划(停招) | 4 | / | 南区 | 理学 | |
16 | 2007 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | / | 南区 | 理学 | |
17 | 2010 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
18 | 2014 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
19 | 经济与管理学院 | 1995 | 120201K | 工商管理(停招) | 4 | / | / | 管理学 |
20 | 2000 | 120103 | 工程管理 | 4 | 国家特色专业、2019年国家级一流专业建设点 | 南区 | 管理学 | |
21 | 2002 | 120204 | 财务管理 | 4 | / | 北区 | 管理学 | |
22 | 2004 | 120202 | 市场营销(停招) | 4 | / | / | 管理学 | |
23 | 2005 | 120203K | 会计学 | 4 | / | 北区 | 管理学 | |
24 | 2009 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4 | 2019年省级一流专业建设点 | 南区 | 管理学 | |
25 | 2010 | 020101 | 经济学 | 4 | / | 北区 | 经济学 | |
26 | 2013 | 120105 | 工程造价 | 4 | / | 南区 | 管理学 | |
27 | 2015 | 020302 | 金融工程 | 4 | / | 北区 | 经济学 | |
28 | 2015 | 120208 | 资产评估 | 4 | / | 南区 | 管理学 | |
29 | 电子与信息工程学院 | 1993 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 省级优势专业、2019年省级一流专业建设点 | 南区 | 工学 |
30 | 2000 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
31 | 2005 | 080703 | 通信工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
32 | 2006 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 省级优势专业、2019年国家级一流专业建设点 | 南区 | 工学 | |
33 | 2006 | 080903 | 网络工程 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
34 | 2007 | 080702 | 电子科学与技术(停招) | 4 | / | 南区 | 工学 | |
35 | 2013 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
36 | 材料与化学工程学院 | 1993 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 国家特色专业、国家专业综合改革试点、2019年国家级一流专业建设点 | 南区 | 工学 |
37 | 2001 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 省级优势专业、2019年省级一流专业建设点 | 南区 | 工学 | |
38 | 2004 | 070302 | 应用化学 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 理学 | |
39 | 2006 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
40 | 2016 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
41 | 数理学院 | 2001 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | / | 南区 | 理学 |
42 | 2004 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 理学 | |
43 | 2010 | 071201 | 统计学 | 4 | / | 南区 | 理学 | |
44 | 2011 | 070204T | 声学 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 理学 | |
45 | 外国语学院 | 2002 | 050201 | 英语 | 4 | / | 南区 | 文学 |
46 | 艺术学院 | 1991 | 130503 | 环境设计 | 4 | / | 北区 | 艺术学 |
47 | 1991 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | / | 北区 | 艺术学 | |
48 | 2005 | 130310 | 动画 | 4 | 2019年省级一流专业建设点 | 北区 | 艺术学 | |
49 | 2017 | 130506 | 公共艺术 | 4 | / | 北区 | 艺术学 | |
50 | 机械与电气工程学院 | 2003 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 |
51 | 2004 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 省级优势专业、2019年国家级一流专业建设点 | 南区 | 工学 | |
52 | 2005 | 080801 | 自动化 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
53 | 2008 | 080205 | 工业设计 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
54 | 2008 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
55 | 2010 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 省级优势专业 | 南区 | 工学 | |
56 | 2014 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | / | 南区 | 工学 | |
57 | 公共管理学院 | 2004 | 030101K | 法学 | 4 | / | 南区 | 法学 |
58 | 2005 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 2019年省级一流专业建设点 | 南区 | 管理学 | |
59 | 2007 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | / | 南区 | 管理学 | |
60 | 2011 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | / | 南区 | 管理学 | |
61 | 2017 | 120405 | 城市管理 | 4 | / | 南区 | 管理学 |
专业设置
发布者: 发布时间:2021-02-26 浏览次数:601