研究方向 | 序号 | 姓名 | 职称 | 导师/职务 | 学科/专业 | 工作单位 | 承担工作 |
方向1:既有建筑健康智能在线监测与灾害预防技术 | 1 | 吴德义 | 教 授 | 博导/院长 | 流体力学 | 土木学院 | 带头人 |
2 | 王芳 | 副教授 | 硕导/系主任 | 道路与桥梁工程 | 土木学院 | 研究骨干 | |
3 | 陈旭东 | 讲 师 | 第二导师 | 结构工程 | 土木学院 | 研究骨干 | |
方向2:多灾源作用地下建筑灾变在线监测及灾害预防成套技术 | 1 | 卢 平 | 教 授 | 博导/合院副院长 | 工程力学 | 合肥学院 | 带头人 |
2 | 肖俊峰 | 教 授 | 硕导/系主任 | 安全技术及工程 | 土木学院 | 研究骨干 | |
3 | 余 陶 | 副教授 | 硕导 | 安全科学与工程 | 土木学院 | 研究骨干 | |
方向3:水利工程健康检测与灾害预防 | 1 | 余金煌 | 正高工 | 硕导 | 水利工程 | 土木学院 | 带头人 |
2 | 施国栋 | 副教授 | 硕导/副主任 | 岩土工程 | 土木学院 | 研究骨干 | |
3 | 聂利青 | 讲 师 | 第二导师 | 地质工程 | 土木学院 | 研究骨干 |
研究人员,职务
时间:2021-01-04 作者: 浏览:847